医院名称 | 性质 | 地址 | 电话 | 开诊时间 | 医疗设施 | 服务范围 | 医疗团队 | 科研教育 | 患者评价 | 特色科室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕头大学·香港中文大学联合汕头眼科中心(汕头大学医学院第五附属医院) | 非营利性三级眼科医院,广东省卫生厅直属医疗卫生机构、汕头大学附属专科医院、汕头大学博士后流动站 | 汕头市金平区东厦北路 | - | - | - | - | - | - | - | 青光眼专科(学科梯队良好,技术力量雄厚,拥有教授、博士生导师1名,博士3名,在读博士3名,硕士4名;骨干人员赴多地培训;是粤东地区主要青光眼诊疗中心及复杂疑难病例诊疗会诊基地) |
汕头金平区眼科医院 | - | - | - | - | 现代化医疗设施,包括先进的眼科检查设备、手术室和住院部 | 涵盖眼科疾病的预防、诊断、治疗和康复等多方面,包括常见的近视、远视、散光及复杂的眼底疾病、白内障、青光眼等 | 由眼科医生、护士和技术人员组成,临床经验丰富,积极参与国内外学术交流 | 设有科研部门,开展眼科基础研究和临床应用研究;承担医学教育任务 | 凭借专业医疗技术、优质服务和良好治疗效果,赢得患者信赖和好评 | - |
汕头近视眼医院 | - | 汕头市金平区中山路123号 | - | - | - | 专业的眼科服务和先进的治疗技术,专注近视眼治疗 | - | - | - | - |
汕头眼科医院 | - | 汕头市金平区东方路10号 | 0754 - 88020148 | - | - | 提供高水平的眼科诊疗服务 | - | - | - | - |
汕头协和眼科医院 | - | 汕头市金平区东厦北路 | - | 周一至周五上午8点至下午5点,周末有医生值班 | - | - | - | - | - | - |
金平区博德眼科医院 | 以眼科为特色的专业医疗机构 | 广东省汕头市金平区东厦北路(广厦新城) | 0754 - 86110168(总机) | - | 拥有先进的设备和技术 | 提供全方位的眼部健康管理和治疗,涵盖常见眼健康问题及复杂眼部疾病 | 经验丰富的医护团队 | - | - | - |
汕头大学医学院附属医院 | 省属公立大型综合医院,三甲、医保 | 中国广东省汕头市长平路57号 | 总机:0754 - 88258290 | - | - | - | - | - | - | - |
汕头市中心医院 | 历史悠久的大型综合性医院,三甲、医保 | 广东省汕头市长平路57号(即长平路与东厦路交界处) | - | - | - | 儿科综合可咨询医生1位,本院拥有91个科室,649位医生,儿童眼科好评数为13条,综合评分:157 | - | - | - | - |
汕头市第二人民医院 | 三级综合医院 | 汕头市外马路28号 | - | - | - | 儿科综合可咨询医生1位,本院拥有33个科室,103位医生,儿童眼科好评数为1条,综合评分:60 | - | - | - | - |
汕头市妇幼保健院 | 二级妇儿医院 | 广东省汕头市中平街15号 | - | - | - | 儿科综合可咨询医生1位,本院拥有7个科室,11位医生,儿童眼科好评数为8条 | - | - | - | - |
南昌部分眼科医院及医生(作为对比) | - | - | - | - | - | - | 南昌普瑞眼科医院周文天医生,职级为主任医师,20余年临床经验,手术量超10万例 | - | - | - |
西安部分眼科医院及医生(作为对比) | - | - | - | - | - | - | 西安医大眼科医院李勇医生,毕业于西安医科大学,硕士学历,擅长各类激光类近视手术;王从毅医生,擅长白内障、高度近视等眼疾的临床治疗 | - | - | - |
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 医保医院:是指社保部门公布所管辖区域内的具有社保医疗资格的医院名单,参保人根据所公布的名单,选定自己就医的医院,然后社保部门审核合格后,发给参加医保人员医保卡,凭医保卡到指定的医院去就医,可以按照相关规定报销医疗费。 - 非营利性医院:是指为社会公众利益服务而设立和运营的医疗机构,不以营利为目的,其收入用于弥补医疗服务成本。 - 学科梯队:指在一个学科领域中,不同层次、不同年龄段的专业人员所形成的合理结构,包括教授、副教授、讲师、研究生等,合理的学科梯队有助于学科的持续发展和人才培养。
备注: - 对于部分医院信息中未明确提及的内容,表格中以“ - ”表示。 - 南昌和西安的眼科医院及医生信息作为对比内容列出,方便读者了解不同地区的眼科医疗资源情况。 - 汕头部分医院的科室信息仅列举了儿科综合及儿童眼科相关数据,其他科室信息未在原文中详细提及。