医院名称 | 等级 | 性质 | 规模 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 特色及优势 | 眼科诊疗服务 | 营业时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清远市人民医院眼科 | 三甲 | 公立医院 | 占地16.5万平方米,总建筑面积22.3万平方米 | 72个 | 380位 | 5条 | 119 | 清远市清城区新城银泉路B24号区 | 始建于1939年,1995年被评为三级甲等医院,院区园林式绿化,以医院长廊为轴线实现医疗业务用房一体化,管理集中,诊疗分流,服务以人为本;是清远地区规模较大、设备先进的眼科专科之一,拥有由眼科专家组成的团队 | 白内障、青光眼、眼底病等 | - |
清远市中医院眼科 | 三甲 | 公立医院 | 新旧合计十万平方,病床逾千 | 27个 | 84位 | - | 60 | 广东省清远市清城区桥北路10号 | 是综合性的眼科诊疗中心,结合传统中医与现代医学,为患者提供个性化的眼科治疗方案;在眼科医疗技术、教学和科研方面均大力发展;侧辟主题公园传播中医文化 | - | - |
英德市人民医院眼科 | 三甲 | 公立医院 | - | 38个 | 117位 | - | - | 广东省清远市英德市教育东路2号 | 是医教研同步发展的现代化眼科机构,在当地声望很高 | - | - |
清远市妇幼保健院眼科 | 三级 | 公立医院 | - | 21个 | 135位 | - | - | 广东省清远市清城区曙光二路22号 | - | - | - |
清远市第二人民医院眼科 | 二级 | 公立医院 | - | 9个 | 13位 | - | - | 广东省清远市清新区清和大道178号 | 是清远地区较早成立的眼科专科之一,具有较高的医疗水平和良好的社会声誉;拥有技术精湛的医疗团队,不断引进新技术、新设备,提升医疗服务质量 | 白内障、青光眼、眼表疾病等 | - |
英德市中医院眼科 | 二级 | 公立医院 | - | 13个 | 17位 | - | - | 广东省清远市英德市英城街道峰光西路148号 | - | - | - |
清远爱尔眼科医院 | - | 私立医院 | 规模100 - 499人 | - | - | - | - | 广东省清远市清城区桥北一路6号 | 自2015年开业,致力于引进眼科技术与管理理念,是IPO上市医疗集团的连锁医院;依托优质教育资源培养医疗技术人才;配备先进进口设备和标准手术室;在清远当地规模较大,在广东省获良好声誉,有中高级职称医生组建的专业团队,擅长个性化方案 | 青少年近视防控、激光治疗、白内障、青光眼、眼底病、各类白内障、青光眼、眼表、泪腺 | 周一至周日08:00~17:30 |
清远联合医院有限公司(眼科) | - | - | 规模100 - 499人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
清远肝病医院眼科 | 其他 | 特色专科医院 | - | - | - | - | - | 广东省清远市清城区新城银泉路 | - | - | - |
清远精神病医院眼科 | 其他 | 特色专科医院 | - | - | - | - | - | 广东省清远市清城区永安北路 | - | - | - |
连州市人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 经过多年沉淀,凭借眼科各方面特色及技术赢得好评 | - | - |
清远华厦眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一直专注于眼科相关技术发展,拥有国内外的眼科医疗设备 | - | - |
备注: 1. 广东清远眼科医院排名是根据复旦医院排名、卫健委、患者口碑等要素综合产生。 2. 清远地区眼科医院排行榜中,清远市人民医院、清远肝病医院、清远精神病医院的排序仅基于本站浏览量计算,不做任何度保证。 3. 清远爱尔眼科医院有限公司工资方面,¥3 - 4.5K占比多占35.7;招聘方面,2024年较2023年下降31,招聘类别医疗卫生/美容保健类占比多占51.7,其次是市场/公关/媒介类占24.1,学历大专占比多占75.9,其次是高中占13.8,工作经验不限占比多占55.2,其次是1 - 3年占24.1。
术语解释: 1. 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三级甲等医院在中国是特殊医院以外的高等级的医院,是跨地区、省、市以及向全国范围提供医疗卫生服务的医院,是具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心。 2. 二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。 3. 三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。