医院名称 | 医院等级 | 可咨询/挂号医生数量 | 科室数量 | 医生总数 | 综合评分 | 地址 | 联系方式 | 特色与优势 | 诊疗项目 | 典型案例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石阡县人民医院眼科 | 三级,综合 | 可咨询医生1位 | 25个 | 31位 | 60 | 石阡县汤山镇城北小区 | - | - | - | - |
铜仁市人民医院眼科 | 三甲,综合 | 可挂号医生9位 | 81个 | 197位 | 60 | 铜仁市碧江区解放路87号 | - | 该地区眼科领域者,集医疗、教学、科研于一体。有多名眼科专家和医生,配备先进的眼科诊疗设备,如OCT、眼底照相机、全自动视野计等,能进行多种眼科疾病诊断和治疗,开展近视眼手术、角膜移植等高难度手术 | 白内障、青光眼、眼底病等多种眼科疾病诊断和治疗,近视眼手术、角膜移植等 | - |
德江县民族中医院眼科 | 三级,综合 | 可挂号医生1位 | 56个 | 78位 | - | 铜仁市德江县S303(城南大道)花瓣雨幼儿园附近 | - | - | - | - |
印江土家族苗族自治县人民医院眼科 | 二级,综合 | 可挂号医生2位 | 14个 | 19位 | - | 贵州省铜仁市峨岭镇新滩路372号 | - | - | - | - |
铜仁爱尔仁爱眼科医院 | - | - | - | - | - | 铜仁市碧江区金鳞大道69号 | 0856 - 5592888 | 隶属于爱尔眼科集团,有强大品牌影响力和技术优势。汇聚临床经验丰富的眼科专家,配备先进眼科诊疗设备,如蔡司全飞秒激光系统、阿玛仕准分子激光系统、飞秒激光白内障手术设备等,提供个性化诊疗方案和优质服务 | 近视矫正、眼底病、医学验光配镜、小儿斜弱视、眼眶病、白内障、角膜及眼表、青光眼等 | 49岁刘先生患“双眼白内障”,黄慧院长为其制定“飞秒激光辅助白内障手术”搭配双焦点人工晶体方案,术后视力恢复良好;101岁秦爷爷患白内障,伍天利主任为其制定个性化手术方案并顺利完成手术 |
铜仁市中医医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 结合中医特色的眼科科室,有丰富眼科诊疗经验和独特中医治疗技术。注重中医眼科疾病诊断和治疗,配备经验丰富的中医眼科专家和先进诊疗设备 | - | - |
铜仁爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 隶属于爱尔眼科集团,有强大品牌影响力和技术优势。汇聚临床经验丰富的眼科专家,配备先进眼科诊疗设备,确保手术安全性和效果,以专业技术、个性化诊疗方案和优质服务获患者好评 | - | - |
铜仁市妇幼保健院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 以妇幼保健为主的公立医院眼科,有专业眼科医疗团队和完善的儿童眼科诊疗专科。专注于妇女和儿童的眼科健康 | 儿童近视防控、斜弱视治疗等 | - |
铜仁眼科医院 | - | - | - | - | - | 贵州省铜仁市 | - | 遵循“以患者为中心,以质量为保障,全心全意为人民健康服务”的服务理念,以技术、科学管理、贴心服务为患者服务,为病人提供合适诊疗方案 | 眼科疾病治疗,如白内障、青光眼、角膜炎等 | - |
术语解释: - OCT:光学相干断层扫描技术,是一种高分辨率的影像学检查方法,可用于眼部视网膜、黄斑等结构的检查,帮助医生诊断多种眼底疾病。 - 眼底照相机:用于拍摄眼底图像的设备,通过它医生可以观察到眼底的血管、神经等结构,有助于诊断眼底病变,如糖尿病视网膜病变、视网膜脱离等。 - 全自动视野计:用于检查视野的仪器,通过检测患者不同角度的视力敏感度,帮助医生发现视野缺损等问题,常用于青光眼等疾病的诊断和病情监测。 - 飞秒激光白内障手术设备:一种先进的白内障手术设备,利用飞秒激光的高精度特性,在白内障手术中完成切口制作、晶状体撕囊和劈核等关键步骤,使手术更加精准、安全。 - 蔡司全飞秒激光系统:常用于近视矫正手术的设备,通过飞秒激光在角膜基质层内制作微透镜,然后通过微小切口将透镜取出,从而改变角膜的屈光状态,达到矫正近视的目的。 - 阿玛仕准分子激光系统:也是用于近视矫正手术的设备,利用准分子激光对角膜进行切削,改变角膜的曲率,以矫正近视、远视和散光等屈光不正问题。
备注: - 文中提到的“2024年3月近视防控宣传月——‘有效减少近视发生 共同守护光明未来’近视防控线上公益讲堂”由铜仁市教育局、铜仁市儿童青少年近视防控中心(铜仁爱尔仁爱眼科医院)共同举办,超过3.2万名老师、家长和学生线上观看。 - 白内障手术时机一般在有视力障碍时可进行,出现晶状体混浊程度严重(如完全性浑浊、晶状体皮质变薄等)情况也可考虑手术,且与季节无关。 - 铜仁爱尔仁爱眼科医院的门诊时间为每天9:00 - 18:724,此处时间可能存在表述错误,但依据原文记录。